一、分数线
| 专 业 | 预录取分数线 | 面试合格线 | 
| 交通管理 | 459.8 | 116 | 
| 物流管理 | 455.4 | 
二、预录取考生确认
| 时间 | 工作 | 
| 3月9日—15日 | 网上公示预录取和候补资格考生名单 | 
| 3月16日9:00-11:30 | 预录取考生进行录取确认,候补资格考生进行资格确认 | 
| 3月16日13:00-15:00 | 未完成计划高校预录取已确认候补资格考生并在本校网站公示 | 
| 3月17日9:00-11:30 | 被预录取候补资格考生到高校进行录取确认 | 
注意:确认时请携带个人身份证原件及春考文化成绩单原件。
确认地点为临港新城海港大道1550号,上海海事大学学生服务中心305办公室。
三、预录取考生和候补资格考生名单
预录取考生名单如下(按照分专业报名号由小到大排序):
| 报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 
| 17310101011113 | 张莹 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310104000079 | 唐佳忆 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310104002065 | 金嘉滢 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310106002420 | 储阳阳 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310106003385 | 赵沁钦 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310107000044 | 高怡静 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310107000513 | 刘畅 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310109001165 | 许旸 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310110000019 | 马懿超 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310110001159 | 高林生 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310110002839 | 睿琦 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310112000047 | 汪晓栋 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310112000976 | 夏峻杰 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310112002703 | 赵雯菁 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310113001135 | 施志洋 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310113001354 | 徐加泽 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310113002311 | 黄红 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310114000135 | 黄诗怡 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310114000681 | 陈轶静 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310114000710 | 李铭仁 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310114000864 | 胡涵墨 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310115002453 | 欧昊成 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310115003436 | 李如怡 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310117000121 | 周沁颖 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310117000324 | 杨童鑫 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310117000337 | 沈晓峰 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310118000494 | 钱东孛 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310118000666 | 盛晨茗 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310119001406 | 冯广泽 | 物流管理 | 预录取 | 
| 17310230000766 | 陆俊怡 | 物流管理 | 预录取 | 
| 报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 
| 17310105000379 | 徐哲铭 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310105000381 | 黄添麒 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310106000406 | 洪逸啸 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310106003011 | 樊怡初 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310107003317 | 芦鸣阳 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310107003323 | 沈嘉瑜 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310109018025 | 田俊逸 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110000071 | 周昶儒 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110000076 | 李皓珺 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110000198 | 王羽多 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110000234 | 郭心悦 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110000263 | 荣申燕 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110000277 | 应明轩 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110001159 | 高林生 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310110001851 | 沈鑫荣 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310112001534 | 任姝哲 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310112002575 | 占征诺 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310114000166 | 顾媛媛 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115000554 | 奚紫轩 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115001861 | 沈逸倩 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115002890 | 王轶尘 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115003385 | 吴梓玮 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115003454 | 张正言 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115004005 | 王睿祺 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115004581 | 费晓晴 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310115004584 | 李卿 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310119001021 | 施天成 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310120001156 | 张恺忻 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310230000283 | 周嘉南 | 交通管理 | 预录取 | 
| 17310937000009 | 孙冬悦 | 交通管理 | 预录取 | 
候补资格考生名单如下(按候补资格顺序排序):
| 专业:物流管理 | ||||
| 报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 备注 | 
| 17310115001528 | 曾浩 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为1 | 
| 17310110000149 | 钱亦君 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为2 | 
| 17310101006095 | 王祯琦 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为3 | 
| 17310101010077 | 赵晓婷 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为4 | 
| 17310115004595 | 徐思浏 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为5 | 
| 17310115001533 | 汤家玮 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为6 | 
| 17310114000760 | 陈忆封 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为7 | 
| 17310110000085 | 黄佳劲 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为8 | 
| 17310114000918 | 徐菲菲 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为9 | 
| 17310109002183 | 叶宇融 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为10 | 
| 17310109005182 | 俞晴怡 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为11 | 
| 17310113001901 | 朱嘉怡 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为12 | 
| 17310110001422 | 唐钰清 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为13 | 
| 17310118000327 | 朱梓昊 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为14 | 
| 17310114000082 | 梁琛 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为15 | 
| 专业:交通管理 | ||||
| 报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 备注 | 
| 17310118000287 | 薛陆佳 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为1 | 
| 17310106000725 | 王闰霖 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为2 | 
| 17310115001874 | 闻磊 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为3 | 
| 17310113001435 | 凌凯文 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为4 | 
| 17310113000577 | 李紫嫣 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为5 | 
| 17310117000123 | 高佳安 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为6 | 
| 17310114000655 | 郁佳怡 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为7 | 
| 17310115003242 | 吴培 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为8 | 
| 17310114000308 | 吴紫嫣 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为9 | 
| 17310106003359 | 朱一鸣 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为10 | 
| 17310106003401 | 马胜杰 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为11 | 
| 17310115003451 | 刘淏玙 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为12 | 
| 17310115001607 | 张雨凡 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为13 | 
| 17310113000337 | 顾晨威 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为14 | 
| 17310117000165 | 卢宸宇 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为15 | 
备注:被我校录取的考生必须通过物理、化学、生命科学、地理、历史、思想政治、信息科技7门科目合格性考试,未能全部通过7门科目合格性考试的应届高中生须通过2017年4月组织的相应科目合格性考试,才能最终获得录取资格,如未能通过,则取消春季录取资格。
公示日期:2017年3月9日—15日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2017年3月9日
 
        