名单如下:
| 流水号 | 姓名 |
| 000348 | 刘超 |
| 000448 | 刘安 |
| 000544 | 陈臻晟 |
| 000811 | 张震鹏 |
| 000884 | 王圣宁 |
| 000986 | 卫文莲 |
| 001044 | 李倩芸 |
| 001321 | 章雅雯 |
| 001339 | 肖佳乐 |
| 001644 | 何艳婕 |
| 001692 | 杨康 |
| 001738 | 张蕴瑶 |
| 001750 | 吴玲玲 |
| 001845 | 秦添 |
| 001864 | 蔡鸿强 |
| 001923 | 陈家瑶 |
| 002145 | 刘韵芸 |
| 002150 | 朱晓雅 |
| 002373 | 薛嘉成 |
| 002767 | 龚圣缘 |
| 002859 | 励雨璇 |
| 003006 | 徐逸云 |
| 003055 | 乔志棡 |
| 003308 | 陈鑫 |
| 003410 | 林安祺 |
| 003422 | 王进 |
| 003772 | 傅芷琴 |
| 004088 | 唐珉 |
| 004110 | 陈露 |
| 004124 | 周哲元 |
| 004346 | 尚思瑾 |
| 004574 | 李一婕 |
| 004575 | 候伊帆 |
| 004591 | 徐玮嘉 |
| 004641 | 高沈婕 |
| 005197 | 王松捷 |
| 005518 | 蔡建红 |
公示日期:2016年4月29日—2016年5月6日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办公室
2016年4月29日