我校于2019年2月21日对报考我校高水平运动员的考生进行初审结果公示,公示截至日期为2019年2月27日,公示期内有考生提出异议,并于2月26日补充了相关证明材料,学校根据相关文件,对相关考生进行报考资格重新审核,合格名单如下,现予以公布,接受社会监督。不具备报考资格的考生,专业测试或文化考试成绩无效,学校将取消录取资格。
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 证书等级 |
1 | 胡芮 | 女 | 游泳 | 一级 |
2 | 尹永元 | 男 | 龙舟 | 一级 |
3 | 李沛燊 | 男 | 足球 | 一级 |
4 | 王梦奇 | 男 | 游泳 | 一级 |
5 | 张哲宽 | 男 | 龙舟 | 一级 |
6 | 王闯 | 男 | 游泳 | 一级 |
7 | 张兆麒 | 男 | 龙舟 | 二级 |
8 | 张晟意 | 男 | 龙舟 | 一级 |
9 | 武琛林 | 男 | 武术 | 二级 |
10 | 柯振宇 | 男 | 龙舟 | 二级 |
11 | 吴嘉诚 | 男 | 龙舟 | 二级 |
12 | 乔子阳 | 男 | 龙舟 | 一级 |
13 | 李翰钦 | 男 | 足球 | 一级 |
14 | 郑奕伟 | 男 | 足球 | 二级 |
15 | 彭成 | 男 | 足球 | 一级 |
16 | 程豪 | 男 | 龙舟 | 二级 |
17 | 黄赟 | 男 | 龙舟 | 二级 |
18 | 苗方冰 | 男 | 游泳 | 一级 |
19 | 陈良昱 | 女 | 武术 | 二级 |
20 | 孟宜扬 | 男 | 足球 | 一级 |
21 | 孙璇铠 | 男 | 龙舟 | 一级 |
22 | 郑子怡 | 女 | 游泳 | 一级 |
23 | 瞿思浩 | 男 | 龙舟 | 二级 |
24 | 倪紫凌 | 女 | 武术 | 二级 |
25 | 杨沅坤 | 男 | 足球 | 二级 |
26 | 金天晨 | 男 | 龙舟 | 二级 |
27 | 杨永龙 | 男 | 武术 | 二级 |
28 | 符龙旭 | 男 | 武术 | 二级 |
29 | 陈雨昂 | 男 | 龙舟 | 二级 |
30 | 张腾 | 男 | 武术 | 二级 |
31 | 杨钰辰 | 男 | 足球 | 二级 |
32 | 刘家迅 | 男 | 武术 | 二级 |
33 | 高旭 | 男 | 武术 | 二级 |
34 | 史凌宇 | 男 | 武术 | 二级 |
35 | 李骁 | 男 | 龙舟 | 二级 |
36 | 尹国新 | 男 | 武术 | 二级 |
37 | 白清文 | 男 | 龙舟 | 二级 |
38 | 裴佳雯 | 女 | 龙舟 | 一级 |
39 | 张紫业 | 男 | 龙舟 | 一级 |
40 | 郭宇翔 | 男 | 龙舟 | 二级 |
41 | 宋世遥 | 男 | 龙舟 | 一级 |
42 | 李奥 | 男 | 龙舟 | 一级 |
43 | 杨东龙 | 男 | 足球 | 二级 |
44 | 崔雨晴 | 女 | 武术 | 运动健将 |
45 | 林子正 | 男 | 龙舟 | 一级 |
46 | 梁程佳 | 女 | 龙舟 | 一级 |
47 | 张帅 | 男 | 武术 | 一级 |
48 | 陈奥 | 男 | 足球 | 二级 |
49 | 姚凯 | 男 | 龙舟 | 一级 |
50 | 张宏立 | 男 | 足球 | 二级 |
51 | 吴凯伦 | 男 | 足球 | 二级 |
52 | 李颢 | 男 | 足球 | 二级 |
53 | 樊庆璋 | 男 | 龙舟 | 一级 |
54 | 代明荣 | 男 | 足球 | 一级 |
55 | 石小龙 | 男 | 足球 | 一级 |
56 | 岑祖龙 | 男 | 足球 | 一级 |
57 | 罗迪 | 男 | 足球 | 一级 |
58 | 张津阁 | 男 | 游泳 | 一级 |
59 | 史佳凡 | 男 | 游泳 | 一级 |
60 | 王昕远 | 男 | 游泳 | 一级 |
61 | 张辰 | 男 | 游泳 | 一级 |
62 | 周扬 | 男 | 游泳 | 一级 |
63 | 孙天然 | 男 | 游泳 | 一级 |
64 | 陈泂安 | 男 | 武术 | 一级 |
65 | 方湘 | 女 | 武术 | 二级 |
66 | 向妍 | 女 | 武术 | 二级 |
67 | 宋宇峰 | 男 | 武术 | 二级 |
68 | 李梓萱 | 女 | 武术 | 二级 |
69 | 王玉光 | 男 | 武术 | 二级 |


