报名号 | 姓名 | 运动项目 | 等级 |
20130015 | 张梓暘 | 龙舟 | 优秀 |
20130010 | 王华尧 | 龙舟 | 优秀 |
20130053 | 蔡昔含 | 龙舟 | 良好 |
20130052 | 张佳怡 | 龙舟 | 良好 |
20130069 | 夏银银 | 武术 | 优秀 |
20130072 | 施兴 | 武术 | 优秀 |
20130039 | 王红帅 | 武术 | 优秀 |
20130030 | 娄肖强 | 武术 | 良好 |
20130043 | 蔡逸一 | 武术 | 良好 |
20130013 | 李家豪 | 武术 | 良好 |
20130048 | 聂飞凤 | 武术 | 良好 |
20130029 | 陈宇赫 | 武术 | 良好 |
20130055 | 范雯斌 | 武术 | 合格 |
20130018 | 王胜 | 武术 | 合格 |
20130047 | 孙书博 | 武术 | 合格 |
20130080 | 陈统杰 | 武术 | 合格 |
20130083 | 蔡营委 | 武术 | 合格 |
20130044 | 朱琛琳 | 武术 | 合格 |
20130060 | 李幽兰 | 武术 | 合格 |
20130036 | 方志莹 | 武术 | 合格 |
20130068 | 孙佑成 | 武术 | 合格 |
20130056 | 晁艺荧 | 武术 | 合格 |
20130034 | 范旭冉 | 游泳 | 优秀 |
20130021 | 李志超 | 游泳 | 优秀 |
20130085 | 韩炜 | 游泳 | 优秀 |
20130037 | 张淑娟 | 游泳 | 良好 |
20130035 | 楼耀鸿 | 游泳 | 良好 |
20130009 | 王博远 | 游泳 | 良好 |
20130020 | 金俐宏 | 游泳 | 良好 |
20130022 | 吴庭荣 | 游泳 | 良好 |
20130027 | 胡敏珏 | 游泳 | 合格 |
20130050 | 徐诗蕊 | 游泳 | 合格 |
20130024 | 沈天炀 | 游泳 | 合格 |
20130066 | 王凯漩 | 游泳 | 合格 |
公示期:2月28日—3月8日,监督电话:021-38284080.
上海海事大学招生办公室
2013年2月28日


